Programación Actividades de Mantenimiento

Programación anual de actualizaciones, parches, contingencias programadas

Prueba Integral de Contingencia:
Plan de Continuidad de Negocio
Apreciado cliente, queremos informar que nuestra prueba anual de contingencia se encuentra en evaluación, por tal motivo la estaremos publicando cuando sea definida por nuestro comité. Cualquier duda por favor contactase con nuestra mesa de ayuda. Gracias.

 

Estándares de Mensajería SWIFT 2022

No Disponible

Activación de Tabla de sintaxis

Ventanas de Mantenimiento Ambientes de Producción 2022

Las siguientes son las fechas en que se llevarán a cabo ventanas de mantenimiento de nuestros ambientes productivos durante el año:

 

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

ENERO

Enero 01 14:00 Enero 03 04:00
Enero 08 14:00 Enero 10 04:00
Enero 15 14:00 Enero 17 04:00
Enero 22 14:00 Enero 24 04:00
Enero 29 14:00 Enero 31 04:00
FEBRERO Febrero 05 14:00 Febrero 07 04:00
Febrero 12 14:00 Febrero 14 04:00
Febrero 19 14:00 Febrero 21 04:00
Febrero 26 14:00 Febrero 28 04:00
MARZO Marzo 05 14:00  Marzo 07 04:00
Marzo 12 14:00  Marzo 14 04:00
Marzo 19 14:00  Marzo 21 04:00
Marzo 26 14:00 Marzo 28 04:00
ABRIL     Abril 02 14:00 Abril 04 04:00 
Abril 09 14:00 Abril 11 04:00 
Abril 16 14:00 Abril 18 04:00 
Abril 23 14:00 Abril 25 04:00 
Abril 30 14:00  Mayo 02 04:00 
MAYO  Mayo 07 14:00  Mayo 09 04:00
Mayo 14 14:00  Mayo 16 04:00
Mayo 21 14:00  Mayo 23  04:00
Mayo 28  14:00  Mayo 30 04:00
JUNIO     Junio 04 14:00 Junio 06 04:00
Junio 11 14:00 Junio 13 04:00
Junio 18   14:00 Junio 20  04:00
Junio 25 14:00 Junio 27 04:00

 

 

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

JULIO

Julio 02 14:00 Julio 04 04:00
Julio 09 14:00 Julio 11 04:00
Julio 16 14:00 Julio 18 04:00
Julio 23 14:00 Julio 25 04:00
Julio 30 14:00 Agosto 01 04:00
AGOSTO Agosto 06 14:00 Agosto 08 04:00
Agosto 13 14:00 Agosto 15 04:00
Agosto 20 14:00 Agosto 22 04:00
Agosto 27 14:00 Agosto 29 04:00
SEPTIEMBRE Septiembre 03 14:00 Septiembre 05 04:00
Septiembre 10 14:00 Septiembre 12 04:00
Septiembre 17 14:00 Septiembre 19 04:00
Septiembre 24 14:00 Septiembre 26 04:00
OCTUBRE   Octubre 01 14:00 Octubre 03 04:00
Octubre 08 14:00 Octubre 10 04:00
Octubre 15 14:00 Octubre 17 04:00
Octubre 22 14:00 Octubre 24 04:00
Octubre 29 14:00 Octubre 31 04:00
NOVIEMBRE  Noviembre 05 14:00  Noviembre 07 04:00
Noviembre 12 14:00  Noviembre 14 04:00
Noviembre 19 14:00  Noviembre 21  04:00
Noviembre 26 14:00  Noviembre 28 04:00
DICIEMBRE   Diciembre 03 14:00 Diciembre 05 04:00
Diciembre 10 14:00 Diciembre 12 04:00
Diciembre 17 14:00 Diciembre 19 04:00
Diciembre 24 14:00 Diciembre 26   04:00
Diciembre 31 14:00 Enero 02 - 2023   04:00

 

Ventanas de Mantenimiento Ambientes de Certificación 2022

 

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

ENERO

Enero 01 00:00 Enero 03 08:00
Enero 08 00:00 Enero 10 08:00
Enero 15 00:00 Enero 17 08:00
Enero 22 00:00 Enero 24 08:00
Enero 29 00:00 Enero 31 08:00
FEBRERO Febrero 05 00:00 Febrero 07 08:00
Febrero 12 00:00 Febrero 14 08:00
Febrero 19 00:00 Febrero 21 08:00
Febrero 26 00:00 Febrero 28 08:00
MARZO Marzo 05 00:00  Marzo 07 08:00
Marzo 12 00:00  Marzo 14 08:00
Marzo 19 00:00  Marzo 21 08:00
Marzo 26 00:00 Marzo 28 08:00
ABRIL     Abril 02 00:00 Abril 04 08:00 
Abril 09 00:00 Abril 11 08:00 
Abril 16 00:00 Abril 18 08:00 
Abril 23 00:00 Abril 25 08:00 
Abril 30 00:00 Mayo 02 08:00 
MAYO  Mayo 07 00:00 Mayo 09 08:00
Mayo 14 00:00 Mayo 16 08:00
Mayo 21  00:00 Mayo 23 08:00
Mayo 28 00:00 Mayo 30 08:00
JUNIO     Junio 04 00:00 Junio 06 08:00
Junio 11 00:00 Junio 13 08:00
Junio 18   00:00 Junio 20  08:00
Junio 25 00:00 Junio 27 08:00

 

 

  Fecha Inicio Fecha Finalización
 Julio      Julio 02 00:00 Julio 04 08:00
Julio 09 00:00 Julio 11 08:00
Julio 16 00:00 Julio 18 08:00
Julio 23 00:00 Julio 25 08:00
Julio 30 00:00 Agosto 01 08:00
 Agosto    Agosto 06 00:00 Agosto 08 08:00
Agosto 13 00:00 Agosto 15 08:00
Agosto 20 00:00 Agosto 22 08:00
Agosto 27 00:00 Agosto 29 08:00
 Septiembre    Septiembre 03 00:00 Septiembre 05 08:00
Septiembre 10 00:00 Septiembre 12 08:00
Septiembre 17 00:00 Septiembre 19 08:00
Septiembre 24 00:00 Septiembre 26 08:00
 Octubre     Octubre 01 00:00 Octubre 03 08:00
Octubre 08 00:00 Octubre 10 08:00
Octubre 15 00:00 Octubre 17 08:00
Octubre 22 00:00 Octubre 24 08:00
Octubre 29 00:00 Octubre 31 08:00
 Noviembre    Noviembre 05 00:00 Noviembre 07 08:00
Noviembre 12 00:00 Noviembre 14 08:00
Noviembre 19 00:00 Noviembre 21 08:00
Noviembre 26   00:00 Noviembre 28 08:00
 Diciembre      Diciembre 03 00:00 Diciembre 05 08:00
Diciembre 10 00:00 Diciembre 12 08:00
Diciembre 17 00:00 Diciembre 19 08:00
Diciembre 24 00:00 Diciembre 26 08:00
Diciembre 31 00:00 Enero 02 - 2023 08:00

 

Translate »
Solicitud de Soporte