Programación Actividades de Mantenimiento

Programación anual de actualizaciones, parches, contingencias programadas

Prueba Integral de Contingencia:
Plan de Continuidad de Negocio
Apreciado cliente, queremos informar que nuestra prueba anual de contingencia se encuentra en evaluación, por tal motivo la estaremos publicando cuando sea definida por nuestro comité. Cualquier duda por favor contactase con nuestra mesa de ayuda. Gracias.

 

Estándares de Mensajería SWIFT 2023

No Disponible

Activación de Tabla de sintaxis

Ventanas de Mantenimiento Ambientes de Producción 2023

Las siguientes son las fechas en que se llevarán a cabo ventanas de mantenimiento de nuestros ambientes productivos durante el año:

 

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

ENERO

Enero 07 14:00 Enero 08 07:00
Enero 14 14:00 Enero 15 07:00
Enero 21 14:00 Enero 22 07:00
Enero 28 14:00 Enero 30 07:00
FEBRERO Febrero 04 14:00 Febrero 05 07:00
Febrero 11 14:00 Febrero 12 07:00
Febrero 18 14:00 Febrero 19 07:00
Febrero 25 14:00 Febrero 26 07:00
MARZO Marzo 04 14:00  Marzo 05 07:00
Marzo 11 14:00  Marzo 12 07:00
Marzo 18 14:00  Marzo 19 07:00
Marzo 25 14:00 Marzo 26 07:00
ABRIL     Abril 01 14:00 Abril 02 07:00 
Abril 08 14:00 Abril 09 07:00 
Abril 15 14:00 Abril 15 07:00 
Abril 22 14:00 Abril 23 07:00 
Abril 29 14:00  Abril 30  
MAYO  Mayo 06 14:00  Mayo 07 07:00
Mayo 13 14:00  Mayo 14 07:00
Mayo 20 14:00  Mayo 21  07:00
Mayo 27  14:00  Mayo 28 07:00
JUNIO     Junio 03 14:00 Junio 04 07:00
Junio 10 14:00 Junio 11 07:00
Junio 17   14:00 Junio 18  07:00
Junio 24 14:00 Junio 25 07:00

 

 

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

JULIO

Julio 01 14:00 Julio 02 07:00
Julio 08 14:00 Julio 09 07:00
Julio 15 14:00 Julio 16 07:00
Julio 22 14:00 Julio 23 07:00
Julio 29 14:00 Julio 30 07:00
AGOSTO Agosto 05 14:00 Agosto 06 07:00
Agosto 12 14:00 Agosto 13 07:00
Agosto 19 14:00 Agosto 20 07:00
Agosto 26 14:00 Agosto 27 07:00
SEPTIEMBRE Septiembre 02 14:00 Septiembre 03 07:00
Septiembre 09 14:00 Septiembre 10 07:00
Septiembre 16 14:00 Septiembre 17 07:00
Septiembre 23 14:00 Septiembre 24 07:00
Septiembre 30 14:00 Octubre 01 07:00
OCTUBRE   Octubre 07 14:00 Octubre 08 07:00
Octubre 14 14:00 Octubre 15 07:00
Octubre 21 14:00 Octubre 22 07:00
Octubre 28 14:00 Octubre 29 07:00
NOVIEMBRE  Noviembre 04 14:00  Noviembre 05 07:00
Noviembre 11 14:00  Noviembre 12 07:00
Noviembre 18 14:00  Noviembre 19  07:00
Noviembre 25 14:00  Noviembre 26 07:00
DICIEMBRE   Diciembre 02 14:00 Diciembre 03 07:00
Diciembre 09 14:00 Diciembre 10 07:00
Diciembre 16 14:00 Diciembre 17 07:00
Diciembre 23 14:00 Diciembre 24   07:00
Diciembre 30 14:00 Diciembre 31   07:00

 

Translate »
Solicitud de Soporte